Średnie temperatury dobowe
Wybrzeże Morza Czarnego
Średnie temperatury dobowe w stopniach Celsjusza w największych miastach na Wybrzeżu Morza Czarnego.
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Rize | 6,3 | 6,6 | 7,9 | 11,6 | 15,8 | 19,9 | 22,2 | 22,2 | 19,4 | 15,4 | 11,6 | 8,3 |
Samsun | 6,9 | 7,2 | 8,0 | 11,4 | 15,5 | 20,0 | 22,7 | 22,7 | 19,6 | 15,6 | 12,5 | 9,2 |
Sprawdź aktualną pogodę na wybrzeżu Morza Czarnego.
Wybrzeże Morza Marmara
Średnie temperatury dobowe w stopniach Celsjusza w największych miastach na Wybrzeżu Morza Marmara.
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Balıkesir | 4,8 | 6,0 | 8,4 | 13,2 | 17,9 | 22,4 | 24,4 | 23,9 | 20,5 | 15,5 | 10,8 | 7,0 |
Bursa | 5,2 | 6,3 | 8,4 | 12,9 | 17,3 | 21,9 | 24,1 | 23,5 | 19,9 | 15,0 | 10,9 | 7,6 |
Çanakkale | 6,1 | 6,6 | 8,3 | 12,6 | 17,4 | 22,0 | 24,5 | 24,2 | 20,6 | 15,6 | 11,9 | 8,5 |
Edirne | 2,4 | 4,4 | 7,6 | 12,9 | 17,9 | 22,0 | 24,2 | 23,5 | 19,6 | 13,8 | 9,1 | 4,6 |
Istanbul | 5,6 | 5,9 | 7,5 | 12,0 | 16,5 | 21,1 | 23,2 | 23,0 | 19,7 | 15,3 | 11,6 | 8,1 |
Sprawdź aktualną pogodę na wybrzeżu Morza Marmara.
Wybrzeże Morza Egejskiego
Średnie temperatury dobowe w stopniach Celsjusza w największych miastach na Wybrzeżu Morza Egejskiego.
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Afyon | 0,3 | 1,8 | 5,3 | 10,2 | 14,6 | 18,7 | 21,7 | 21,4 | 17,4 | 11,8 | 6,8 | 2,4 |
Izmir | 8,6 | 9,3 | 11,6 | 15,8 | 20,6 | 25,2 | 27,5 | 26,9 | 23,4 | 18,4 | 14,0 | 10,5 |
Muğla | 5,3 | 6,1 | 8,5 | 12,5 | 17,4 | 22,4 | 25,9 | 25,4 | 21,6 | 15,7 | 10,4 | 7,0 |
Sprawdź aktualną pogodę na wybrzeżu Morza Egejskiego.
Wybrzeże Morza Śródziemnego
Średnie temperatury dobowe w stopniach Celsjusza w największych miastach na Wybrzeżu Morza Śródziemnego.
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Adana | 9,7 | 10,8 | 13,6 | 17,5 | 21,5 | 25,3 | 27,9 | 28,0 | 25,7 | 21,2 | 15,6 | 11,3 |
Antalya | 9,9 | 10,3 | 12,7 | 16,1 | 20,3 | 25,0 | 28,1 | 27,7 | 24,5 | 19,7 | 14,8 | 11,4 |
Mersin | 9,5 | 10,4 | 12,7 | 13,1 | 17,0 | 20,8 | 24,7 | 27,4 | 24,8 | 20,1 | 15,0 | 11,2 |
Sprawdź aktualną pogodę na wybrzeżu Morza Śródziemnego.
Centralna Anatolia
Średnie temperatury dobowe w stopniach Celsjusza w największych miastach w Centralnej Anatolii.
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Ankara | 0,1 | 1,9 | 6,1 | 11,2 | 15,5 | 19,6 | 22,9 | 22,6 | 18,3 | 12,6 | 7,1 | 2,6 |
Kayseri | -2,2 | 0,4 | 4,9 | 10,5 | 14,8 | 18,7 | 22,1 | 21,3 | 16,5 | 10,9 | 4,8 | 0,5 |
Konya | 0,0 | 2,0 | 5,9 | 11,2 | 15,7 | 20,0 | 23,3 | 22,6 | 18,3 | 12,0 | 6,2 | 2,0 |
Niğde | -0,6 | 1,1 | 5,1 | 10,3 | 14,6 | 18,8 | 22,0 | 21,5 | 17,3 | 11,5 | 6,0 | 1,7 |
Sivas | -3,5 | -1,4 | 3,0 | 9,0 | 13,4 | 16,9 | 19,7 | 19,5 | 15,7 | 10,4 | 4,6 | -0,2 |
Sprawdź aktualną pogodę w Centralnej Anatolii.
Wschodnia Anatolia
Średnie temperatury dobowe w stopniach Celsjusza w największych miastach we Wschodniej Anatolii.
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Erzurum | -7,8 | -6,4 | -1,6 | 5,4 | 10,5 | 14,9 | 19,5 | 19,2 | 14,8 | 8,0 | 1,3 | -4,4 |
Hakkâri | -4,7 | -3,1 | 1,9 | 7,8 | 14,1 | 20,0 | 24,7 | 24,2 | 19,9 | 12,5 | 5,1 | -1,4 |
Kars | -9,9 | -8,4 | -2,5 | 5,2 | 10,0 | 13,4 | 17,3 | 17,1 | 13,2 | 6,7 | 0,4 | -5,6 |
Malatya | -0,4 | 1,5 | 6,9 | 13,0 | 17,8 | 22,9 | 27,0 | 26,5 | 22,0 | 14,8 | 7,6 | 2,4 |
Van | -4,2 | -3,4 | 1,1 | 7,3 | 12,7 | 17,6 | 21,9 | 21,2 | 16,8 | 10,1 | 4,0 | -0,9 |
Sprawdź aktualną pogodę we Wschodniej Anatolii.
Południowo-Wschodnia Anatolia
Średnie temperatury dobowe w stopniach Celsjusza w największych miastach w Południowo-Wschodniej Anatolii.
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Diyarbakır | 1,7 | 3,7 | 8,6 | 13,9 | 19,4 | 26,2 | 31,1 | 30,2 | 24,9 | 17,0 | 9,4 | 4,3 |
Maraş | 4,8 | 6,4 | 10,2 | 14,9 | 19,5 | 24,5 | 28,2 | 26,5 | 23,4 | 17,6 | 11,3 | 6,5 |
Şanlıurfa | 5,3 | 6,8 | 10,7 | 15,8 | 21,8 | 27,7 | 31,5 | 30,9 | 26,7 | 19,7 | 12,5 | 7,2 |
Sprawdź aktualną pogodę w Południowo-Wschodniej Anatolii.
Średnie temperatury wody
Morze Egejskie
Średnie powierzchniowe temperatury wody w stopniach Celsjusza w akwenie Morza Egejskiego.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Morze Egejskie | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 |
Morze Śródziemne
Średnie powierzchniowe temperatury wody w stopniach Celsjusza w akwenie Morza Śródziemnego.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Morze Śródziemne | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 23,0 | 20,0 | 18,0 |
Morze Marmara
Średnie powierzchniowe temperatury wody w stopniach Celsjusza w akwenie Morza Marmara.
sezon zimowy | sezon letni | |
Morze Marmara | 8,0-9,0 | 23,0-24,0 |
Morze Czarne
Średnie powierzchniowe temperatury wody w stopniach Celsjusza w akwenie Morza Czarnego.
sezon zimowy | sezon letni | |
Morze Czarne | 3,0-7,0 | 22,0-25,0 |
Średnia wilgotność powietrza i opady
Średnia roczna wilgotność powietrza w % oraz średnie roczne opady w mm w głównych regionach Turcji.
Region | Średnia roczna wilgotność powietrza w % | Średnie roczne opady w mm |
Wybrzeże Morza Czarnego | 70,9 % | 828,5 mm |
Wybrzeże Morza Marmara | 71,2 % | 564,3 mm |
Wybrzeże Morza Egejskiego | 60,9 % | 706,0 mm |
Wybrzeże Morza Śródziemnego | 63,9 % | 706,0 mm |
Centralna Anatolia | 62,6 % | 392,0 mm |
Wschodnia Anatolia | 60,9 % | 569,0 mm |
Południowo-Wschodnia Anatolia | 53,4 % | 584,5 mm |
Wybrzeże Morza Czarnego
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Rize | 216,5 | 172,7 | 147,1 | 101,1 | 102,4 | 128,1 | 135,7 | 182,5 | 220,7 | 272,2 | 249,5 | 242,5 |
Samsun | 61,4 | 50,0 | 55,8 | 61,6 | 48,7 | 45,2 | 28,8 | 34,1 | 49,7 | 84,7 | 89,3 | 82,2 |
Wybrzeże Morza Marmara
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Balıkesir | 87,8 | 63,6 | 55,6 | 52,2 | 41,2 | 21,4 | 10,1 | 9,4 | 21,3 | 38,0 | 78,8 | 107,8 |
Bursa | 89,6 | 85,8 | 64,0 | 62,2 | 45,5 | 29,9 | 16,4 | 20,3 | 35,4 | 58,0 | 80,6 | 118,4 |
Çanakkale | 97,4 | 66,2 | 61,1 | 47,3 | 31,8 | 21,4 | 17,2 | 8,9 | 28,7 | 47,8 | 88,8 | 117,5 |
Edirne | 61,4 | 53,3 | 55,0 | 52,0 | 48,0 | 41,6 | 26,4 | 24,5 | 36,0 | 44,8 | 64,0 | 70,6 |
Istanbul | 98,7 | 66,9 | 62,1 | 49,2 | 31,4 | 21,3 | 19,1 | 26,1 | 40,6 | 70,7 | 88,9 | 121,7 |
Wybrzeże Morza Egejskiego
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Afyon | 37,3 | 34,9 | 39,8 | 43,8 | 47,5 | 36,2 | 16,6 | 11,0 | 17,3 | 37,2 | 30,8 | 46,2 |
Izmir | 132,3 | 99,1 | 76,4 | 44,5 | 23,5 | 9,9 | 7,5 | 3,5 | 14,9 | 40,3 | 87,1 | 153,0 |
Muğla | 243,9 | 191,9 | 121,3 | 63,7 | 44,0 | 24,3 | 9,6 | 11,8 | 23,4 | 71,9 | 135,3 | 281,0 |
Wybrzeże Morza Śródziemnego
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Adana | 117,7 | 91,8 | 68,1 | 58,5 | 45,9 | 24,6 | 9,7 | 8,8 | 13,5 | 46,6 | 74,6 | 138,3 |
Antalya | 237,9 | 191,0 | 101,5 | 47,9 | 27,5 | 8,6 | 5,4 | 2,3 | 12,6 | 70,4 | 149,7 | 222,7 |
Mersin | 120,5 | 110,4 | 57,9 | 36,2 | 22,9 | 7,4 | 13,1 | 4,6 | 9,3 | 40,2 | 75,7 | 135,6 |
Centralna Anatolia
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Ankara | 47,0 | 36,3 | 36,3 | 48,3 | 54,6 | 37,4 | 13,8 | 12,4 | 19,3 | 26,8 | 33,4 | 49,0 | |
Kayseri | 32,7 | 31,2 | 40,2 | 55,0 | 49,4 | 41,5 | 11,6 | 6,7 | 14,9 | 28,2 | 36,0 | 39,3 | |
Konya | 38,8 | 32,0 | 28,8 | 31,7 | 49,1 | 22,7 | 7,5 | 7,9 | 11,4 | 31,7 | 32,5 | 44,1 | |
Niğde | 30,5 | 31,3 | 33,1 | 43,4 | 52,0 | 24,1 | 5,0 | 2,8 | 7,6 | 23,7 | 30,0 | 40,1 | |
Sivas | 41,4 | 36,6 | 46,1 | 55,4 | 59,7 | 35,8 | 9,2 | 7,3 | 17,7 | 32,1 | 38,9 | 47,2 |
Wschodnia Anatolia
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Erzurum | 21,3 | 25,3 | 29,2 | 52,1 | 67,9 | 48,2 | 27,0 | 18,1 | 21,0 | 45,8 | 36,9 | 21,3 |
Hakkâri | 89,3 | 105,2 | 131,1 | 135,9 | 62,9 | 17,0 | 3,0 | 3,9 | 9,6 | 70,4 | 96,7 | 93,4 |
Kars | 18,8 | 22,4 | 26,0 | 44,1 | 76,2 | 75,7 | 49,7 | 38,3 | 26,7 | 38,5 | 25,7 | 20,8 |
Malatya | 41,9 | 35,6 | 59,5 | 61,3 | 50,0 | 21,9 | 2,8 | 2,4 | 5,8 | 40,4 | 47,0 | 42,3 |
Van | 34,8 | 33,9 | 42,3 | 54,2 | 49,9 | 21,3 | 4,1 | 7,0 | 13,5 | 48,3 | 42,3 | 33,5 |
Południowo-Wschodnia Anatolia
Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Diyarbakır | 70,3 | 69,7 | 70,9 | 74,1 | 40,4 | 6,1 | 0,8 | 1,1 | 2,9 | 34,0 | 52,2 | 75,9 |
Maraş | 125,1 | 110,9 | 96,6 | 71,1 | 38,3 | 8,2 | 2,9 | 2,7 | 5,1 | 48,7 | 77,0 | 132,0 |
Şanlıurfa | 84,6 | 73,5 | 71,1 | 51,2 | 30,2 | 3,1 | 2,3 | 2,7 | 1,3 | 32,5 | 42,6 | 87,0 |