Jakie są orientacyjne ceny żywności i używek w Turcji?
Poniższe zestawienie podaje orientacyjne ceny żywności, napojów i używek w Turcji (dane z lipca 2008, z marca 2009 oraz z marca 2010). Ceny dotyczą zakupów w dużym supermarkecie, ceny artykułów spożywczych w małych sklepikach czy też ceny napojów w restauracjach i hotelach mogą być znacznie wyższe. Natomiast ceny warzyw i owoców mogą być znacznie korzystniejsze na bazarach, wahają się one również sezonowo.
Prezentowane są raczej minimalne ceny towarów z niższej półki, ponieważ ceny towarów bardziej luksusowych mogą być praktycznie nieograniczone.
Ceny w tabeli podane są w lirach tureckich. W celu przeliczenia cen na złotówki radzimy skorzystać z naszego przelicznika kursów walut.
| Opis produktu | Lipiec 2008 | Marzec 2009 | Marzec 2010 |
| Chleb | 0,30 - 0,70 | 0,30 | 0,35 |
| Makaron 0,5 kg | 0,80 | 0,90 | 0,75 |
| Bulgur 1 kg | 3,00 - 5,00 | 2,70 - 3,50 | 2,70 - 2,50 |
| Zupka w proszku | 0,80 | 0,85 | 0,75 |
| Woda mineralna 1,5 l | 0,60 - 1,20 | 0,80 - 1,05 | 0,45 |
| Cola-Turka 1 l | 1,30 | 1,40 | 1,45 |
| Nektar brzoskwiniowy 1 l | 1,25 - 1,35 | 1,35 | 1,33 |
| Piwo Efez 0,5 l sześciopak | 12,40 | 12,40 | 14,50 |
| Piwo Efez Light 0,5 l w puszce | 2,10 | 2,10 | 2,56 |
| Wino czerwone wytrawne 0,75 l | 14,00 | 14,90 | 7,40 |
| Ayran 0,3 l | 0,80 | 0,65 | 0,69 |
| Jogurt 1,5 kg | 3,50 | 3,30 | 3,59 |
| Biały ser twardy 1 kg | 19,00 | 6,65 - 18,00 | 8,45 |
| Serek kanapkowy 0,2 kg | 3,30 | 2,45 | 2,95 |
| Oliwki czarne z pestkami 0,5 kg | 2,75 | 2,75 | 3,25 |
| Pomidory 1 kg | 2,00 | 4,50 | 2,19 |
| Salami wołowe 0,35 kg | 2,30 | 3,65 | 9,50 |
| Wołowina bez kości 1 kg | 18,00 | 19,50 | 21,90 |
| Papierosy LM czerwone 20 szt. | 3,50 | 3,60 | 5,25 |
Sprawdź również orientacyjne ceny kosmetyków w Turcji.
Wróć do listy najczęściej zadawanych pytań.


